|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| لون: | أسود | فئة: | Kyocera EcoSys Toner |
|---|---|---|---|
| سعة: | 3000 صفحة | ماركة: | P2235DW / M2735DN |
| التعبئة والتغليف السائبة: | نعم | معدل معيب: | أقل من 1 ٪ |
| إبراز: | كيوسيرا آلة التصوير الصورية طونر,كيوسيرا طابعة تونر,kyocera printer toner |
||
كيوسيرا إيكوسيس P2235dw / M2735dn تونر TK1150 الأسود سعة 3000 صفحة
الخصائص:
مناسبة:طابعة ECOSYS M2135dn m2635dn
العائد:3000إنتاج الصفحة
الوصف:
| رقم الطراز | TK-1150 |
| اللون | أسود |
| إنتاج الصفحة: | 3000 صفحة5% تغطية |
| متوافق مع الطابعات | لـ Kyocera ECOSYS M2135dn/M2635dn/M2735dn/P2235dn/P2235dw |
| الشريحة | مع رقاقة |
| معدل العيوب | < 0.5% |
| شهادة | ISO9001، ISO14001، CE، RoHS |
| الضمان | 24 شهراً |
| شروط الدفع | TT،L/C،Paypal،Western union،Gram Money،الخ |
| طرق الشحن | DHL,Fedex,UPS,TNT الخ الكوريير السريع,بالبحر,بالشحن الجوي,الخ |
|
المزايا |
1) بيع مباشر من المصنع بسعر تنافسي |
| 2) إنتاج شهري أكثر من 300000 قطعة مع تسليم سريع | |
| 3) الجودة الممتازة مضمونة مع اختبار ما قبل الشحن 6 مرات على الأقل | |
| 4) استبدال 100٪ للبضائع المعيبة خلال فترة الضمان | |
| 5) خدمة العملاء المثالية |
كيوسيرا إيكوسيس تونر TK1150لديه رقاقةالحياة طويلة ومعدل العيوب صفر
بعض مصانع الرقاقات لديها رقاقات ذات جودة سيئة، والتي سوف تذكر "الخرطوشة الفارغة" وتتوقف عن العمل حتى عندما نصف مسحوق التونر المتبقي في خرطوشة.
|
رمز العبوة
|
للاستخدام في
|
العائد
|
المنطقة
|
اللون
|
|
TK-1150
|
لـ Kyocera ECOSYS M2135dn/M2635dn/M2735dw/P2235dn/P2235dw
|
3K
|
الاتحاد الأوروبي
|
(مونو)
|
|
TK-1152
|
3K
|
الولايات المتحدة
|
(مونو)
|
|
|
TK-1153
|
3K
|
المادة الموحدة
|
(مونو)
|
|
|
TK-1154
|
3K
|
الاتحاد الأفريقي
|
(مونو)
|
|
|
TK-1156
|
3K
|
TW
|
(مونو)
|
|
|
TK-1157
|
3K
|
هونغ كونغ
|
(مونو)
|
|
|
TK-1158
|
3K
|
KR
|
(مونو)
|
![]()
![]()
منتجات جديدة لمجموعة Kocera تم تطويرها في عام 2018:
| كيوسيرا تونر | تستخدم في الآلات | حمولة التونر | ||||
| TK-1150 | ECOSYS M2135dn/M2635dn/M2735dn/P2235dn/P2235dw | 110G | ||||
| TK-1160 | ECOSYS P2040DN 2040DW | 240G | ||||
| TK-1170 | ECOSYS M2540dn/M2640idw | 240G | ||||
| TK-160 | FS-1120D بريتنر | 180 غرام | ||||
| TK-3100 | FS-2100DN/2100D | 475 غرام | ||||
| TK-3110 | FS-4100DN | 600 غرام | ||||
| TK-3120 | FS-4200DN | 800 غرام | ||||
| TK-3130 | FS-4300DN | 800 غرام | ||||
| TK-3150 | ECOSYS 3040idn / 3540idn | 400 جرام | ||||
| TK-3160 | ECOSYS P3545dn | 450 جرام | ||||
| TK-3170 | ECOSYS P3505dn | 450 جرام | ||||
| TK-3190 | ECOSYS P3055 dn/P3060 dn | 550 جرام | ||||
| TK-7105 | كيوسيرا TASKalfa 3010i | 750 غرام | ||||
| TK-7205 | كيوسيرا TASKalfa 3510I | 950 غرام من تونر اليابان | ||||
| TK580 | FS C-5150DN | ●70 غرام ●●●55 غرام |
||||
| TK540 | FS C5100DN | ● 100 غرام ●●●-75 غرام |
||||
| TK895 | FS C8020 F C8025 FS C8520 FS C8525 | ●12000P ●●●6000 دولار |
||||
| TK590 | FS-C5250DN | ● 100 غرام ●●●-80 غرام |
||||
| TK5140 | ECOSYS P6130cdn / M6030 | ●-120 غرام ●●●-70 غرام |
||||
المعارض
| لا.. | التاريخ | مدينة | المعارض | Eستايالحجرة |
| 1 | الخامس عشر إلى السابع عشر من أكتوبر2018 | تشوهاي | RemaxWorld 2015 | 2209 |
| 2 | 15-17، جون.2018 | ساو باولو | معرض أمريكا الجنوبية لإعادة التدوير 2015 | A34 |
| 3 | 19-21 مايو2018 | موسكو | تقرير الأعمال لعام 2015 | A9 |
| 4 | 14-15 مايو2018 | لاس فيغاس | RT قمة التصوير لاس فيغاس 2015 | A024 |
| 5 | الثالث والعشرين والعشرين من أبريل2018 | شنغهاي | إعادة الصين إكسبو آسيا شنغهاي 2015 | C036 |
| 6 | 01-05، أبريل2018 | اسطنبول | ريشارج إكسبو تركيا 2015 | هـ549 |
| 7 | العاشر والثاني عشر من مارس2018 | فلوريدا | ITEX 2015 | 1032 |
| 8 | من 1 يناير إلى 2 فبراير 2018 | فرانكفورت | عالم الورق 2015 | C89 |
| 9 | 15-16 يناير2018 | برشلونة | NT1 التأثير | A158 |
| ... وأكثر... | ||||
![]()
اتصل شخص: Mr. George
الهاتف :: +86-159 8672 3295