تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
اللون: | أسود | صنف: | خرطوشة الحبر كيوسيرا |
---|---|---|---|
شرط: | خرطوشة جديدة | علامة تجارية: | كيوسيرا TK1110 متوافق |
طابعة: | كيوسيرا FS - 1120MFP | طباعة الصفحات: | 2500 صفحة |
نماذج Compatilbe: | TK1110 TK1114 TK1115 TK1116 | رقاقة: | TK1110 مع OEM مؤرخة رقاقة |
وزن: | 0.3kgs لكل خرطوشة واحدة | غرام الحبر: | 120G شغلها |
تسليط الضوء: | kyocera mita toner,kyocera printer cartridges |
كيوسيرا FS - 1120MFP طابعة TK1110 خراطيش الحبر كيوسيرا الأسود
مستهلك
TK1120 ، TK1110 تفاصيل التعبئة الحبر:
نموذج | الكمية / كرتون | إجمالي الكرتون | GW / كرتون | حجم الشركة التونسية للملاحة | CBM / الشركة التونسية للملاحة | ||
L (CM) | W (CM) | H (CM) | |||||
TK1120 | 30 | 1 | تسعة | 49 | 40 | 35 | 0.069 |
تفاصيل سريعة:
المنتج | خرطوشة الحبر TK1110 W / Chip |
رقم OEM | TK1110 |
التوافق | كيوسيرا Fs - 1040 / 1020MFP / 1120MFP |
اللون | أسود |
العائد @ 5 ٪ التغطية | 2500 صفحة |
الأصل | اليابان |
التعبئة | 1 جهاز كمبيوتر / صندوق ، 30 جهاز كمبيوتر شخصى / الكرتون |
لقد وجدنا مصدرا جيدا لرقائق TK1120 مستقرة ، والعمر طويل ومعدل عيب صفر.
تحتوي بعض مصانع الرقائق على رقائق ذات جودة رديئة ، والتي سوف تذكر "الخرطوشة الفارغة" وتتوقف عن العمل حتى عند ترك نصف مسحوق الحبر في الخرطوشة.
OPC Drum + Drum Unit DK1110
أداء المنتج: مسحوق الحبر الناسخ
(1) شحن موحد ، مطبوعات عالية الجودة ؛
(2) لا يوجد توهين سواد في الطباعة أو نسخ آلاف الصفحات باستمرار
(3) مناسبة للورق الشائع ، المواد اللاصقة الحساسة للضغط ، طباعة أو إعادة نسخ ورق حامض الكبريتيك
(4) معدل مسحوق الاستهلاك المنخفض ومعدل مسحوق النفايات ؛
(5) مستوى الانصهار هو فوق 90 ٪
(6) تهدئة الطبقة المذهلة ودرجة وضوح الوضوح في الطباعة أو نسخ آلاف الصفحات باستمرار
كيوسيرا الحبر TK1110 مقارنة جودة الطباعة:
تم تطوير منتجات جديدة لسلسلة Kocera في عام 2018:
كيوسيرا الحبر | تستخدم للآلات | تحميل الحبر | ||||
TK-1150 | ECOSYS M2135dn / M2635dn / M2735dn / P2235dn / P2235dw | 110G | ||||
TK-1160 | ECOSYS P2040DN 2040DW | 240G | ||||
TK-1170 | ECOSYS M2540dn / M2640idw | 240G | ||||
TK-160 | FS-1120D Pritner | 180G | ||||
TK-3100 | FS-2100DN / 2100D | 475g | ||||
TK-3110 | FS-4100DN | 600G | ||||
TK-3120 | FS-4200DN | 800G | ||||
TK-3130 | FS-4300DN | 800G | ||||
TK-3150 | ECOSYS 3040idn / 3540idn | 400G | ||||
TK-3160 | ECOSYS P3545dn | 450G | ||||
TK-3170 | ECOSYS P3505dn | 450G | ||||
TK-3190 | ECOSYS P3055 dn / P3060 dn | 550g | ||||
TK-7105 | كيوسيرا TASKalfa 3010i | 750G | ||||
TK-7205 | كيوسيرا TASKalfa 3510I | الحبر اليابان 950g | ||||
TK580 | FS C-5150DN | ● 70G ●●● 55G | ||||
TK540 | FS C5100DN | ● -100g ●●● -75g | ||||
TK895 | FS C8020 F C8025 FS C8520 FS C8525 | ● 12000P ●●● 6،000 P | ||||
TK590 | FS-C5250DN | ● -100g ●●● -80g | ||||
TK5140 | ECOSYS P6130cdn / M6030 | ● -120g ●●● -70g |
المعارض
لا | تاريخ | مدينة | المعارض | E ستا كشك |
1 | 15-17 ، Oct.2018 | تشوهاى | ريماكس وورلد 2015 | 2209 |
2 | 15-17 ، Jun.2018 | ساو باولو | أمريكا الجنوبية معرض Reciclamais. 2015 | A34 |
3 | 19 - 21 ، May.2018 | موسكو | Business-Inform 2015 | A9 |
4 | 14-15 ، May.2018 | لاس فيجاس | RT التصوير قمة لاس فيغاس 2015 | A024 |
5 | من 23 إلى 25 أبريل 2012 | شنغهاي | معرض الصين ريتشا شنغهاي 2015 | C036 |
6 | من 01 إلى 05 أبريل 2010 | اسطنبول | RechargExpo تركيا 2015 | H549 |
7 | 10-12 ، Mar.2018 | فلوريدا | ITEX 2015 | 1032 |
8 | 1 يناير إلى 2 فبراير 2018 | فرانكفورت | Paperworld 2015 | C89 |
9 | 15-16 ، Jan.2018 | برشلونة | RT Imit Sumit 2015 | A158 |
…و اكثر… |
اتصل شخص: Fiona